Dari 2020 ke 2025: turun 12,4% (87,1 → 76,29 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 76,29 | ▼ 3% |
| 2024 | 78,69 | ▼ 2,6% |
| 2023 | 80,82 | ▲ 13,5% |
| 2022 | 71,23 | ▼ 17,5% |
| 2021 | 86,29 | ▼ 0,9% |
| 2020 | 87,1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.