Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (68,47 → 68,56 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 68,56 | ▼ 2,7% |
| 2024 | 70,48 | ▼ 5,2% |
| 2023 | 74,35 | ▲ 11,3% |
| 2022 | 66,82 | ▼ 2,6% |
| 2021 | 68,62 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 68,47 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.