bagian dari populasi anak berusia di bawah lima tahun yang bertubuh pendek dan sangat pendek, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar
Dari 2020 ke 2025: turun 44,7% (15,2 → 8,4 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8,4 | ▼ 26,3% |
| 2024 | 11,4 | ▲ 7,8% |
| 2023 | 10,58 | ▼ 21,2% |
| 2022 | 13,42 | ▲ 3,3% |
| 2021 | 12,99 | ▼ 14,5% |
| 2020 | 15,2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.