Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara apasitas tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan jumlah penduduk yang dilayani oleh rumah sakit tersebut
Dari 2020 ke 2025: turun 99,9% (64 → 0,07 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07 | ▼ 91,9% |
| 2024 | 0,84 | ▼ 99,9% |
| 2023 | 740 | 0% |
| 2022 | 740 | ▲ 1.093,5% |
| 2021 | 62 | ▼ 3,1% |
| 2020 | 64 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.