Dari 2020 ke 2025: turun 89,5% (19 โ 2 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | โผ 75% |
| 2024 | 8 | โผ 70,4% |
| 2023 | 27 | โฒ 42,1% |
| 2022 | 19 | 0% |
| 2021 | 19 | 0% |
| 2020 | 19 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.