Dari 2020 ke 2025: turun 89,5% (19 → 2 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | ▼ 75% |
| 2024 | 8 | ▼ 70,4% |
| 2023 | 27 | ▲ 42,1% |
| 2022 | 19 | 0% |
| 2021 | 19 | 0% |
| 2020 | 19 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.