Dari 2020 ke 2025: turun 8,7% (886 → 809 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 809 | ▼ 25,4% |
| 2024 | 1.085 | ▲ 20,8% |
| 2023 | 898 | ▼ 8,6% |
| 2022 | 983 | ▼ 4,8% |
| 2021 | 1.033 | ▲ 16,6% |
| 2020 | 886 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.