Dari 2020 ke 2025: naik 7,3% (440 → 472 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 472 | ▼ 43,4% |
| 2024 | 834 | ▲ 131% |
| 2023 | 361 | ▲ 88% |
| 2022 | 192 | ▼ 53,8% |
| 2021 | 416 | ▼ 5,5% |
| 2020 | 440 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.