Dari 2020 ke 2025: turun 4,9% (699 → 665 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 665 | ▼ 9,5% |
| 2024 | 735 | ▲ 33,9% |
| 2023 | 549 | ▲ 35,6% |
| 2022 | 405 | ▼ 37,9% |
| 2021 | 652 | ▼ 6,7% |
| 2020 | 699 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.