Dari 2020 ke 2025: turun 17% (1.243 → 1.032 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.032 | ▼ 14,8% |
| 2024 | 1.211 | ▲ 31,8% |
| 2023 | 919 | ▲ 11,9% |
| 2022 | 821 | ▼ 23,8% |
| 2021 | 1.077 | ▼ 13,4% |
| 2020 | 1.243 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.