rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir
Dari 2020 ke 2025: naik 4,4% (72,3 → 75,49 Tahun).
| Tahun | Nilai (Tahun) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75,49 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 75,21 | ▲ 2,7% |
| 2023 | 73,2 | ▲ 0,5% |
| 2022 | 72,81 | ▲ 0,6% |
| 2021 | 72,41 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 72,3 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.