rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 75,49 Tahun).
| Tahun | Nilai (Tahun) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75,49 | โฒ 0,4% |
| 2024 | 75,21 | โฒ 2,7% |
| 2023 | 73,2 | โฒ 0,5% |
| 2022 | 72,81 | โฒ 0,6% |
| 2021 | 72,41 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.