rata-rata konsumsi protein aktual oleh setiap penduduk dalam jangka waktu tertentu
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 23,64 gram perkapita).
| Tahun | Nilai (gram perkapita) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 23,64 | ▼ 66,6% |
| 2024 | 70,8 | ▲ 20,4% |
| 2023 | 58,8 | 0% |
| 2022 | 58,8 | ▼ 18,7% |
| 2021 | 72,3 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.