Dari 2020 ke 2025: naik 38,8% (10,81 → 15 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | ▼ 30,6% |
| 2024 | 21,62 | ▲ 8,1% |
| 2023 | 20 | ▼ 38,5% |
| 2022 | 32,5 | ▲ 200,6% |
| 2021 | 10,81 | 0% |
| 2020 | 10,81 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.