Dari 2020 ke 2025: naik 10,3% (41,62 → 45,9 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 45,9 | ▲ 0,2% |
| 2024 | 45,81 | ▲ 0,2% |
| 2023 | 45,72 | ▲ 0,2% |
| 2022 | 45,63 | ▲ 0,4% |
| 2021 | 45,45 | ▲ 9,2% |
| 2020 | 41,62 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.