Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota
Dari 2020 ke 2025: naik 4,8% (68,01 → 71,3 Poin).
| Tahun | Nilai (Poin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 71,3 | ▲ 11,7% |
| 2024 | 63,85 | ▼ 2,6% |
| 2023 | 65,54 | ▼ 0,5% |
| 2022 | 65,9 | ▲ 0,7% |
| 2021 | 65,44 | ▼ 3,8% |
| 2020 | 68,01 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.