Dari 2021 ke 2025: naik 33,3% (141 → 188 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 188 | ▲ 3,3% |
| 2024 | 182 | ▲ 2,2% |
| 2023 | 178 | ▲ 21,9% |
| 2022 | 146 | ▲ 3,5% |
| 2021 | 141 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.