Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting
Dari 2020 ke 2025: turun 100% (55 → 0 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 138 | ▲ 27,8% |
| 2023 | 108 | ▲ 66,2% |
| 2022 | 65 | ▲ 12,1% |
| 2021 | 58 | ▲ 5,5% |
| 2020 | 55 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.