Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 0 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 10 | ▲ 66,7% |
| 2023 | 6 | ▲ 20% |
| 2022 | 5 | 0% |
| 2021 | 5 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.