Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku
Dari 2020 ke 2025: turun 76,5% (17 → 4 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0% |
| 2024 | 4 | ▼ 42,9% |
| 2023 | 7 | ▲ 40% |
| 2022 | 5 | ▼ 58,3% |
| 2021 | 12 | ▼ 29,4% |
| 2020 | 17 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.