tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan
Dari 2020 ke 2025: naik 444,4% (18 → 98 Kelompok).
| Tahun | Nilai (Kelompok) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 98 | ▲ 2,1% |
| 2024 | 96 | ▲ 6,7% |
| 2023 | 90 | ▲ 26,8% |
| 2022 | 71 | ▲ 51,1% |
| 2021 | 47 | ▲ 161,1% |
| 2020 | 18 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.