Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku
Dari 2020 ke 2025: turun 57,1% (14 → 6 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | ▼ 77,8% |
| 2024 | 27 | ▲ 145,5% |
| 2023 | 11 | ▲ 22,2% |
| 2022 | 9 | 0% |
| 2021 | 9 | ▼ 35,7% |
| 2020 | 14 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.