Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku
Dari 2020 ke 2025: naik 21,2% (52,13 → 63,19 Indeks).
| Tahun | Nilai (Indeks) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 63,19 | ▲ 21% |
| 2024 | 52,21 | ▼ 0,1% |
| 2023 | 52,27 | ▲ 1,9% |
| 2022 | 51,31 | 0% |
| 2021 | 51,31 | ▼ 1,6% |
| 2020 | 52,13 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.