IKLH adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu pada wilayah kota/ kabupaten (Permen LH No 14 Tahun 2025)
Dari 2020 ke 2025: naik 4,8% (68,01 → 71,3 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 71,3 | ▲ 11,7% |
| 2024 | 63,85 | ▼ 2,6% |
| 2023 | 65,54 | ▼ 0,5% |
| 2022 | 65,9 | ▲ 0,7% |
| 2021 | 65,44 | ▼ 3,8% |
| 2020 | 68,01 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.