Dari 2020 ke 2025: turun 98,8% (169 → 2 Izin/persetujuan).
| Tahun | Nilai (Izin/persetujuan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0% |
| 2024 | 2 | ▼ 66,7% |
| 2023 | 6 | ▼ 25% |
| 2022 | 8 | ▼ 94,8% |
| 2021 | 153 | ▼ 9,5% |
| 2020 | 169 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.