Dari 2018 ke 2025: turun 73,3% (30 โ 8 Desa).
| Tahun | Nilai (Desa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | โผ 11,1% |
| 2022 | 9 | 0% |
| 2021 | 9 | 0% |
| 2020 | 9 | 0% |
| 2019 | 9 | โผ 70% |
| 2018 | 30 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.