Dari 2020 ke 2025: turun 100% (33 → 0 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 29 | ▲ 16% |
| 2023 | 25 | 0% |
| 2022 | 25 | ▼ 13,8% |
| 2021 | 29 | ▼ 12,1% |
| 2020 | 33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.