Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Dari 2020 ke 2025: turun 12,1% (33 → 29 usaha).
| Tahun | Nilai (usaha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 29 | 0% |
| 2024 | 29 | ▲ 31,8% |
| 2023 | 22 | ▼ 12% |
| 2022 | 25 | ▼ 13,8% |
| 2021 | 29 | ▼ 12,1% |
| 2020 | 33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.