data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Dari 2020 ke 2025: naik 20,8% (149 → 180 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 180 | ▲ 2,3% |
| 2024 | 176 | ▲ 2,3% |
| 2023 | 172 | ▲ 4,2% |
| 2022 | 165 | ▲ 3,1% |
| 2021 | 160 | ▲ 7,4% |
| 2020 | 149 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.