Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sedang berada dalam proses pengawasan.
Dari 2020 ke 2025: turun 80% (50 → 10 Usaha/Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Usaha/Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | ▼ 92,1% |
| 2024 | 126 | ▲ 8,6% |
| 2023 | 116 | ▲ 11,5% |
| 2022 | 104 | ▲ 18,2% |
| 2021 | 88 | ▲ 76% |
| 2020 | 50 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.