data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Dari 2020 ke 2025: turun 85,7% (28 → 4 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0% |
| 2024 | 4 | ▼ 42,9% |
| 2023 | 7 | ▲ 40% |
| 2022 | 5 | ▼ 54,5% |
| 2021 | 11 | ▼ 60,7% |
| 2020 | 28 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.