data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan
Dari 2020 ke 2025: turun 16,7% (12 → 10 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | ▼ 67,7% |
| 2024 | 31 | ▲ 287,5% |
| 2023 | 8 | ▼ 33,3% |
| 2022 | 12 | ▲ 71,4% |
| 2021 | 7 | ▼ 41,7% |
| 2020 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.