banyaknya pangan yang dibutuhkan oleh rumah tangga dan selain rumah tangga pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu
Dari 2020 ke 2025: turun 76,3% (871.619,75 → 206.941 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 206.941 | ▼ 1,4% |
| 2024 | 209.782 | ▼ 77,7% |
| 2023 | 940.231,7 | ▲ 1% |
| 2022 | 931.086,6 | ▲ 2,6% |
| 2021 | 907.190,55 | ▲ 4,1% |
| 2020 | 871.619,75 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.