Dari 2018 ke 2025: naik 50% (4 → 6 Kecamatan).
| Tahun | Nilai (Kecamatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0% |
| 2024 | 6 | 0% |
| 2023 | 6 | 0% |
| 2022 | 6 | 0% |
| 2021 | 6 | 0% |
| 2020 | 6 | 0% |
| 2019 | 6 | ▲ 50% |
| 2018 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.