Dari 2018 ke 2025: turun 57,1% (7 โ 3 Kecamatan).
| Tahun | Nilai (Kecamatan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0% |
| 2024 | 3 | 0% |
| 2023 | 3 | 0% |
| 2022 | 3 | 0% |
| 2021 | 3 | 0% |
| 2020 | 3 | 0% |
| 2019 | 3 | โผ 57,1% |
| 2018 | 7 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.