Dari 2018 ke 2025: turun 57,1% (7 → 3 Kecamatan).
| Tahun | Nilai (Kecamatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0% |
| 2024 | 3 | 0% |
| 2023 | 3 | 0% |
| 2022 | 3 | 0% |
| 2021 | 3 | 0% |
| 2020 | 3 | 0% |
| 2019 | 3 | ▼ 57,1% |
| 2018 | 7 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.