Dari 2018 ke 2025: turun 96,7% (30 → 1 Desa).
| Tahun | Nilai (Desa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 95,7% |
| 2024 | 23 | ▼ 28,1% |
| 2023 | 32 | ▼ 13,5% |
| 2022 | 37 | ▼ 17,8% |
| 2021 | 45 | 0% |
| 2020 | 45 | 0% |
| 2019 | 45 | ▲ 50% |
| 2018 | 30 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.