Dari 2018 ke 2025: naik 247,1% (17 → 59 Kejadian).
| Tahun | Nilai (Kejadian) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 59 | ▲ 1,7% |
| 2024 | 58 | ▲ 65,7% |
| 2023 | 35 | ▲ 20,7% |
| 2022 | 29 | ▲ 190% |
| 2021 | 10 | ▼ 16,7% |
| 2020 | 12 | ▼ 55,6% |
| 2019 | 27 | ▲ 58,8% |
| 2018 | 17 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.