Dari 2018 ke 2025: naik 900% (3 → 30 Kejadian).
| Tahun | Nilai (Kejadian) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | ▲ 57,9% |
| 2024 | 19 | ▲ 35,7% |
| 2023 | 14 | ▲ 250% |
| 2022 | 4 | ▼ 42,9% |
| 2021 | 7 | ▼ 36,4% |
| 2020 | 11 | ▲ 175% |
| 2019 | 4 | ▲ 33,3% |
| 2018 | 3 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.