Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana (Destana/Desa/Kelurahan Tangguh Bencana) di suatu daerah
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 69 Desa/Kelurahan).
| Tahun | Nilai (Desa/Kelurahan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 69 | ▲ 9,5% |
| 2024 | 63 | ▲ 14,5% |
| 2023 | 55 | ▲ 3,8% |
| 2022 | 53 | ▲ 47,2% |
| 2021 | 36 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.