Dari 2018 ke 2025: turun 90,4% (494.950.000 → 47.500.000 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 47.500.000 | ▼ 48,8% |
| 2024 | 92.700.000 | ▼ 84,8% |
| 2023 | 609.000.000 | ▲ 7% |
| 2022 | 569.200.000 | ▲ 274,5% |
| 2021 | 152.000.000 | ▼ 46,7% |
| 2020 | 285.000.000 | ▼ 60,2% |
| 2019 | 716.545.000 | ▲ 44,8% |
| 2018 | 494.950.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.