Dari 2020 ke 2025: turun 100% (42.000.000 โ 0 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โ |
| 2024 | 0 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 50.000.000 | โฒ 19% |
| 2020 | 42.000.000 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.