Dari 2020 ke 2025: turun 100% (42.000.000 → 0 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 50.000.000 | ▲ 19% |
| 2020 | 42.000.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.