Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 0 Juta Rupiah).
| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 65.000.000 | ▲ 116,7% |
| 2023 | 30.000.000 | ▼ 74,1% |
| 2022 | 116.000.000 | ▼ 52,8% |
| 2021 | 245.507.500 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.