Dari 2018 ke 2025: turun 58,3% (12 โ 5 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 5 | โผ 37,5% |
| 2022 | 8 | โผ 20% |
| 2021 | 10 | โผ 16,7% |
| 2020 | 12 | โผ 45,5% |
| 2019 | 22 | โฒ 83,3% |
| 2018 | 12 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.