Dari 2018 ke 2025: turun 58,3% (12 → 5 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 5 | ▼ 37,5% |
| 2022 | 8 | ▼ 20% |
| 2021 | 10 | ▼ 16,7% |
| 2020 | 12 | ▼ 45,5% |
| 2019 | 22 | ▲ 83,3% |
| 2018 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.