Dari 2020 ke 2025: naik 4.900% (2 → 100 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 4.900% |
| 2024 | 2 | 0% |
| 2023 | 2 | 0% |
| 2022 | 2 | 0% |
| 2021 | 2 | 0% |
| 2020 | 2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.