Dari 2021 ke 2025: naik 487,5% (40 → 235 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 235 | ▲ 74,1% |
| 2024 | 135 | ▲ 610,5% |
| 2023 | 19 | ▲ 35,7% |
| 2022 | 14 | ▼ 65% |
| 2021 | 40 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.