Dari 2020 ke 2025: turun 100% (9.520,97 → 0 Ha).
| Tahun | Nilai (Ha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 13.773,1 | ▼ 8,7% |
| 2023 | 15.090,3 | ▲ 16% |
| 2022 | 13.011,96 | ▲ 27,5% |
| 2021 | 10.202,51 | ▲ 7,2% |
| 2020 | 9.520,97 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.