Dari 2020 ke 2025: naik 1.900% (1 → 20 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 20 | ▲ 1.900% |
| 2024 | 1 | 0% |
| 2023 | 1 | 0% |
| 2022 | 1 | 0% |
| 2021 | 1 | 0% |
| 2020 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.