Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (7 → 7 Aduan).
| Tahun | Nilai (Aduan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | ▲ 75% |
| 2024 | 4 | ▼ 50% |
| 2023 | 8 | ▲ 60% |
| 2022 | 5 | — |
| 2021 | 0 | ▼ 100% |
| 2020 | 7 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.