Dari 2020 ke 2025: turun 65,7% (131,85 → 45,26 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 45,26 | ▼ 55,6% |
| 2024 | 101,96 | ▼ 56,6% |
| 2023 | 235,1 | ▲ 23,8% |
| 2022 | 189,83 | ▼ 27,7% |
| 2021 | 262,73 | ▲ 99,3% |
| 2020 | 131,85 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.