Dari 2018 ke 2025: turun 80,1% (70.200 โ 14.000 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14.000 | 0% |
| 2024 | 14.000 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 25.100 | โฒ 60,9% |
| 2020 | 15.600 | โฒ 105,3% |
| 2019 | 7.600 | โผ 89,2% |
| 2018 | 70.200 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.