Dari 2018 ke 2025: turun 80,1% (70.200 → 14.000 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14.000 | 0% |
| 2024 | 14.000 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 25.100 | ▲ 60,9% |
| 2020 | 15.600 | ▲ 105,3% |
| 2019 | 7.600 | ▼ 89,2% |
| 2018 | 70.200 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.