Dari 2018 ke 2025: naik 117,3% (6.200 → 13.470 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13.470 | ▲ 22,5% |
| 2024 | 11.000 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 4.400 | ▲ 46,7% |
| 2020 | 3.000 | ▲ 57,9% |
| 2019 | 1.900 | ▼ 69,4% |
| 2018 | 6.200 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.