Dari 2018 ke 2025: naik 167,4% (8.600 โ 23.000 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 23.000 | โฒ 42,9% |
| 2024 | 16.100 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 14.600 | โฒ 27% |
| 2020 | 11.500 | โฒ 49,4% |
| 2019 | 7.700 | โผ 10,5% |
| 2018 | 8.600 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.