Dari 2018 ke 2025: naik 167,4% (8.600 → 23.000 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 23.000 | ▲ 42,9% |
| 2024 | 16.100 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 14.600 | ▲ 27% |
| 2020 | 11.500 | ▲ 49,4% |
| 2019 | 7.700 | ▼ 10,5% |
| 2018 | 8.600 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.